服务热线
13681712040
产品时间:2024-10-03 22:33:31
简要描述:
胀紧套(锁紧盘)型号:Z10型胀紧套(锁紧盘)表面:光饰、抛光胀紧套(锁紧盘)材质:45#,40Cr,304,430等胀紧套(锁紧盘)用途:风电变速箱 | 船舶 | 齿轮箱及滑车等。胀紧套(锁紧盘)特征:可传达高扭矩,便于组合和拆卸。胀紧套(锁紧盘)使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作。 使用时,...
胀紧套(锁紧盘)注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。胀紧套特征:可传达高扭矩。拧紧时,不向轮毂轴向移动。 便于调整轴向的位置,安装及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸产品以外,普通产品只可通过使螺栓松动,进行拆卸。该产品有拆卸 用螺丝孔,在因铁锈难以拆卸的条件下,也可轻松拆卸。
1).型号-内径+外径 Z10型、内径d=12mm、外径D=32mm
Z10-12×32
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
胀紧套(锁紧盘)产品规格型号表:
基 本 尺 寸 | 内六角 螺钉 | 额定负荷 | 螺钉的拧 紧 | 重量 | |||||||
型 号 | d | D | dn | l | H | e | d1 | 轴向力 | 转 矩 | ||
mm | |||||||||||
Z10-12X32 | 12 | 32 | 10 | 9 | 11 | 1 | M5×8 | 8 | 0.038 | 5 | 0.06 |
Z10-14X37 | 14 | 37 | 12 | 9 | 0.052 | 0.08 | |||||
Z10-16X41 | 16 | 41 | 14 | 12 | 15 | 1.5 | M5×12 | 13 | 0.090 | 0.12 | |
Z10-18X44 | 18 | 44 | 15 | 10 | 0.080 | ||||||
16 | 14 | 0.112 | |||||||||
Z10-20X47 | 20 | 47 | 17 | 16 | 0.140 | 0.15 | |||||
18 | 20 | 0.184 | |||||||||
Z10-24X50 | 24 | 50 | 19 | 14 | 18 | 2 | 17 | 0.160 | 0.2 | ||
20 | 20 | 0.200 | |||||||||
22 | 25 | 0.280 | |||||||||
Z10-30X60 | 30 | 60 | 24 | 16 | 20 | 23 | 0.28 | 0.3 | |||
25 | 25 | 0.32 | |||||||||
26 | 27 | 0.36 | |||||||||
Z10-36X72 | 36 | 72 | 28 | 18 | 22 | M6×16 | 37 | 0.55 | 12 | 0.4 | |
30 | 43 | 0.68 | |||||||||
31 | 46 | 0.74 | |||||||||
Z10-44X80 | 44 | 80 | 34 | 20 | 24 | 41 | 0.70 | 0.6 | |||
35 | 44 | 0.77 | |||||||||
36 | 47 | 0.85 | |||||||||
Z10-50X90 | 50 | 90 | 38 | 22 | 26 | 2.5 | 55 | 1.10 | 0.8 | ||
40 | 64 | 1.32 | |||||||||
42 | 72 | 1.54 | |||||||||
Z10-55X100 | 55 | 100 | 42 | 23 | 29 | 3 | 54 | 1.13 | 1.1 | ||
45 | 66 | 1.50 | |||||||||
48 | 77 | 1.85 | |||||||||
Z10-62X110 | 62 | 110 | 48 | 69 | 1.60 | 1.3 | |||||
50 | 77 | 1.92 | |||||||||
52 | 84 | 2.17 | |||||||||
Z10-68X115 | 68 | 115 | 50 | 73 | 1.80 | 1.4 | |||||
55 | 90 | 2.44 | |||||||||
60 | 103 | 3.10 | |||||||||
Z10-75X138 | 75 | 138 | 55 | 25 | 31 | 4 | M8×25 | 97 | 2.70 | 29 | 1.7 |
60 | 117 | 3.52 | |||||||||
65 | 133 | 4.30 | |||||||||
Z10-80X145 | 80 | 145 | 60 | 108 | 3.25 | 1.9 | |||||
65 | 121 | 3.97 | |||||||||
70 | 133 | 4.70 | |||||||||
Z10-90X155 | 90 | 155 | 65 | 30 | 38 | 145 | 4.70 | 3.3 | |||
70 | 170 | 5.98 | |||||||||
75 | 190 | 7.20 | |||||||||
Z10-100X170 | 100 | 170 | 70 | 34 | 43 | 170 | 5.91 | 4.7 | |||
75 | 200 | 7.42 | |||||||||
80 | 220 | 8.90 | |||||||||
Z10-110X185 | 110 | 185 | 80 | 39 | 40 | 5 | M10×30 | 226 | 9.05 | 58 | 5.9 |
85 | 255 | 10.38 | |||||||||
90 | 280 | 12.60 | |||||||||
Z10-125X215 | 125 | 215 | 90 | 42 | 53 | 5.5 | 280 | 12.85 | 8.3 | ||
95 | 315 | 14.98 | |||||||||
100 | 340 | 17.00 | |||||||||
Z10-140X230 | 140 | 230 | 100 | 46 | 58 | 6 | M12×35 | 370 | 18.50 | 100 | 10 |
105 | 400 | 21.10 | |||||||||
110 | 431 | 23.70 | |||||||||
Z10-155X263 | 155 | 263 | 110 | 50 | 62 | 440 | 24.0 | 15 | |||
115 | 473 | 27.0 | |||||||||
120 | 508 | 30.2 | |||||||||
Z10-165X290 | 165 | 290 | 120 | 56 | 68 | 7 | M16×40 | 525 | 34.5 | 240 | 22 |
125 | 620 | 38.6 | |||||||||
130 | 660 | 42.8 | |||||||||
Z10-175X300 | 175 | 300 | 130 | 8 | 650 | 42.0 | |||||
135 | 680 | 46.2 | |||||||||
140 | 720 | 50.6 | |||||||||
Z10-185X330 | 185 | 330 | 140 | 71 | 85 | M16×40 | 870 | 61.0 | 240 | 37 | |
145 | 910 | 66.2 | |||||||||
150 | 960 | 71.7 | |||||||||
Z10-200X350 | 200 | 350 | 150 | 1020 | 77 | 41 | |||||
155 | 1070 | 82.7 | |||||||||
160 | 1100 | 88.1 | |||||||||
Z10-220X370 | 220 | 370, | 160 | 88 | 103 | 9 | M16×50 | 1210 | 97 | 54 | |
165 | 1270 | 105 | |||||||||
170 | 1335 | 113.5 | |||||||||
Z10-240X405 | 240 | 405 | 170 | 92 | 107 | 10 | M20×60 | 1390 | 118 | 470 | 67 |
180 | 1515 | 136 | |||||||||
190 | 1630 | 154.8 | |||||||||
Z10-260X430 | 260 | 430 | 190 | 103 | 119 | 1700 | 162 | 82 | |||
200 | 1820 | 182 | |||||||||
210 | 1930 | 202.8 | |||||||||
Z10-280X460 | 280 | 460 | 210 | 114 | 132 | 2030 | 213 | 102 | |||
220 | 2150 | 240 | |||||||||
230 | 2330 | 269 | |||||||||
Z10-300X485 | 300 | 485 | 230 | 122 | 140 | 2280 | 262 | 118 | |||
240 | 2450 | 294 | |||||||||
245 | 2530 | 310 | |||||||||
Z10-320X520 | 320 | 520 | 240 | 2510 | 301 | 131 | |||||
250 | 2682 | 335 | |||||||||
260 | 2850 | 370 | |||||||||
Z10-340X570 | 340 | 570 | 250 | 134 | 155 | 12 | M20×70 | 3120 | 389 | 186 | |
260 | 3300 | 426 | |||||||||
270 | 3430 | 463 | |||||||||
Z10-360X590 | 360 | 590 | 280 | 140 | 159 | 3800 | 532 | 204 | |||
290 | 3970 | 575 | |||||||||
300 | 3990 | 599 | |||||||||
Z10-390X650 | 390 | 650 | 300 | 144 | 163 | 14 | M24×80 | 4260 | 640 | 820 | 250 |
310 | 4400 | 690 | |||||||||
320 | 4640 | 742 | |||||||||
Z10-420X670 | 420 | 670 | 330 | 164 | 184 | 4770 | 787 | 300 | |||
340 | 5000 | 846 | |||||||||
350 | 5200 | 910 | |||||||||
Z10-440X740 | 440 | 740 | 340 | 172 | 192 | 15 | 5500 | 935 | 400 | ||
350 | 5720 | 1000 | |||||||||
360 | 6000 | 1060 | |||||||||
Z10-460X770 | 460 | 770 | 360 | 6050 | 1090 | 420 | |||||
370 | 6200 | 1150 | |||||||||
380 | 6500 | 1235 | |||||||||
Z10-480X800 | 480 | 800 | 380 | 188 | 213 | M24×90 | 6560 | 1280 | 500 | ||
390 | 6750 | 1350 | |||||||||
400 | 6940 | 1420 | |||||||||
Z10-500X850 | 500 | 850 | 400 | M27×90 | 7500 | 1480 | 1210 | 570 | |||
410 | 7720 | 1600 | |||||||||
420 | 7920 | 1720 | |||||||||
Z10-530X910 | 530 | 910 | 430 | 213 | 238 | 17 | M27×100 | 8470 | 1880 | 740 | |
440 | 9000 | 2000 | |||||||||
450 | 9250 | 2120 | |||||||||
Z10-560X940 | 560 | 940 | 450 | 8950 | 2020 | 770 | |||||
460 | 9350 | 2150 | |||||||||
470 | 9700 | 2280 | |||||||||
Z10-590X980 | 590 | 980 | 470 | 228 | 260 | 18 | 10600 | 2500 | 900 | ||
480 | 11000 | 2650 | |||||||||
490 | 11450 | 2800 | |||||||||
Z10-620X1020 | 620 | 1020 | 500 | 254 | 286 | M30×110 | 11000 | 2740 | 1640 | 1080 | |
510 | 11300 | 2900 | |||||||||
520 | 11900 | 3100 |
胀紧套是一种无键联结装置,其原理和用途是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键联结。当承受负荷时,靠胀套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者的复合载荷。胀套联接主要有以下优点:对中精度高;安装/调整/拆卸方便;强度高,联结稳定可靠;在超载时可以保护设备不受损坏,尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、风力发电、包装机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022 上海乙谛精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备:14022750 XML地图 pbootcms模板
地址:上海市 金山区 金山工业区