服务热线
13681712040
产品时间:2024-10-04 11:50:40
简要描述:
胀紧套型号:Z15胀紧套表面:光饰、抛光胀紧套材质:45#,40Cr,304,430等胀紧套用途:泵 | cam | 链轮 | 齿轮及滑车等。胀紧套特征:自对中功能,具有高传达力。胀紧套使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作。 使用时,基本上 不要脱脂。 进行脱脂,可能会使传达扭矩降低,因此需要格...
胀紧套型号: Z15
胀紧套注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。胀紧套特征:可传达高扭矩。拧紧时,不向轮毂轴向移动。 便于调整轴向的位置,安装及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸产品以外,普通产品只可通过使螺栓松动,进行拆卸。该产品有拆卸 用螺丝孔,在因铁锈难以拆卸的条件下,也可轻松拆卸。
1).型号-内径+外径 Z15型、内径d=25mm、外径D=50mm
Z15-25×50
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
胀紧套产品规格型号表:
胀紧套基本尺寸(mm)Dimensions | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴结 合面上的 压力pt N/mm2 | 胀套与轮载 结合面上的 压力pt N/mm2 | 重量 kg
| |||||||||
型 号 | d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | 转矩Mt | 轴向力Ft kN.m | d1 | n | MA N.m | |||
Z15-20X47 | 20 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.34 | 34 | M6 | 5 | 17 | 242 | 121 | 0.25 |
Z15-22X47 | 22 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.38 | 34 | M6 | 5 | 17 | 220 | 121 | 0.24 |
Z15-24X50 | 24 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.41 | 34 | M6 | 5 | 17 | 202 | 114 | 0.27 |
Z15-25X50 | 25 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.43 | 34 | M6 | 5 | 17 | 194 | 114 | 0.29 |
Z15-28X55 | 28 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.6 | 42 | M6 | 6 | 17 | 207 | 124 | 0.31 |
Z15-30X55 | 30 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.64 | 42 | M6 | 6 | 17 | 194 | 124 | 0.3 |
Z15-35X60 | 35 | 60 | 20 | 17 | 23 | 29 | 0.9 | 51 | M6 | 7 | 17 | 194 | 133 | 0.33 |
Z15-40X65 | 40 | 65 | 20 | 17 | 23 | 29 | 1.03 | 51 | M6 | 8 | 17 | 194 | 140 | 0.37 |
Z15-45X75 | 45 | 75 | 24 | 20 | 28 | 36 | 1.8 | 80 | M8 | 6 | 41 | 200 | 144 | 0.62 |
Z15-50X80 | 50 | 80 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.3 | 80 | M8 | 7 | 41 | 210 | 156 | 0.67 |
Z15-55X85 | 55 | 85 | 24 | 20 | 28 | 36 | 2.9 | 107 | M8 | 8 | 41 | 218 | 169 | 0.72 |
Z15-60X90 | 60 | 90 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.2 | 107 | M8 | 8 | 41 | 200 | 160 | 0.77 |
Z15-65X95 | 65 | 95 | 24 | 20 | 28 | 36 | 3.8 | 120 | M8 | 9 | 41 | 208 | 171 | 0.82 |
Z15-70X110 | 70 | 110 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6 | 170 | M10 | 8 | 83 | 225 | 173 | 1.5 |
Z15-75X115 | 75 | 115 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6.4 | 170 | M10 | 8 | 83 | 210 | 166 | 1.59 |
Z15-80X120 | 80 | 120 | 29 | 24 | 34 | 44 | 6.8 | 170 | M10 | 8 | 83 | 197 | 159 | 1.67 |
Z15-85X125 | 85 | 125 | 29 | 24 | 34 | 44 | 8.1 | 190 | M10 | 9 | 83 | 209 | 171 | 1.76 |
Z15-90X130 | 90 | 130 | 29 | 24 | 34 | 44 | 9.6 | 210 | M10 | 10 | 83 | 219 | 183 | 1.84 |
Z15-95X135 | 95 | 135 | 29 | 24 | 34 | 44 | 10.1 | 210 | M10 | 10 | 83 | 207 | 176 | 1.9 |
Z15-100X145 | 100 | 145 | 33 | 28 | 38 | 50 | 11 | 220 | M12 | 8 | 145 | 190 | 154 | 2.58 |
Z15-110X155 | 110 | 155 | 33 | 28 | 38 | 50 | 14 | 250 | M12 | 9 | 145 | 194 | 162 | 2.79 |
Z15-120X165 | 120 | 165 | 33 | 28 | 38 | 50 | 17 | 280 | M12 | 10 | 145 | 198 | 170 | 3 |
Z15-130X180 | 130 | 180 | 38 | 33 | 43 | 55 | 23 | 350 | M12 | 12 | 145 | 190 | 158 | 4.1 |
Z15-140X190 | 140 | 190 | 38 | 33 | 43 | 55 | 24 | 345 | M12 | 12 | 145 | 177 | 150 | 4.37 |
Z15-150X200 | 150 | 200 | 38 | 33 | 43 | 55 | 30 | 400 | M12 | 14 | 145 | 192 | 166 | 4.63 |
Z15-160X210 | 160 | 210 | 38 | 33 | 43 | 55 | 35 | 440 | M12 | 15 | 145 | 193 | 170 | 4.9 |
Z15-170X225 | 170 | 225 | 43 | 38 | 49 | 63 | 41 | 480 | M14 | 12 | 230 | 176 | 151 | 6.56 |
Z15-180X235 | 180 | 235 | 43 | 38 | 49 | 63 | 51 | 560 | M14 | 14 | 230 | 194 | 168 | 6.9 |
Z15-190X250 | 190 | 250 | 51 | 46 | 57 | 71 | 61 | 640 | M14 | 16 | 230 | 177 | 150 | 9.27 |
Z15-200X560 | 200 | 260 | 51 | 46 | 57, | 71 | 72 | 700 | M14 | 18 | 230 | 190 | 162 | 9.7 |
Z15-220X285 | 220 | 285 | 55 | 50 | 61 | 77 | 99 | 900 | M16 | 16 | 355 | 198 | 168 | 12.3 |
Z15-240X305 | 240 | 305 | 55 | 50 | 61 | 77 | 108 | 900 | M16 | 16 | 355 | 181 | 157 | 13.3 |
Z15-260X325 | 260 | 325 | 55 | 50 | 61 | 77 | 130 | 1000 | M16 | 18 | 355 | 188 | 165 | 14.3 |
Z15-280X355 | 280 | 355 | 65 | 60 | 73 | 91 | 170 | 1200 | M18 | 18 | 485 | 178 | 152 | 21.4 |
Z15-300X375 | 300 | 375 | 65 | 60 | 73 | 91 | 200 | 1350 | M18 | 20 | 485 | 184 | 160 | 22.7 |
Z15-320X405 | 320 | 405 | 77 | 72 | 85 | 105 | 275 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 189 | 160 | 32.2 |
Z15-340X425 | 340 | 425 | 77 | 72 | 85 | 105 | 290 | 1700 | M20 | 20 | 690 | 178 | 152 | 34 |
Z15-360X455 | 360 | 455 | 89 | 84 | 99 | 121 | 385 | 2000 | M22 | 20 | 930 | 181 | 152 | 47.2 |
Z15-380X475 | 380 | 475 | 89 | 84 | 99 | 121 | 430 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 180 | 153 | 49.5 |
Z15-400X495 | 400 | 495 | 89 | 84 | 99 | 121 | 450 | 2200 | M22 | 21 | 930 | 171 | 147 | 51.8 |
Z15-420X515 | 420 | 515 | 89 | 84 | 99 | 121 | 545 | 2500 | M22 | 24 | 930 | 186 | 161 | 54.2 |
Z15-440X545 | 440 | 545 | 101 | 96 | 113 | 137 | 660 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 181 | 154 | 72 |
Z15-460X565 | 460 | 565 | 101 | 96 | 113 | 137 | 690 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 173 | 148 | 74.9 |
Z15-480X585 | 480 | 585 | 101 | 96 | 113 | 137 | 720 | 3000 | M24 | 24 | 1200 | 166 | 143 | 77 |
Z15-500X605 | 500 | 605 | 101 | 96 | 113 | 137 | 880 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 186 | 162 | 80.8 |
Z15-520X630 | 520 | 630 | 101 | 96 | 113 | 137 | 915 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 179 | 155 | 88.1 |
Z15-540X650 | 540 | 650 | 101 | 96 | 113 | 137 | 950 | 3400 | M24 | 28 | 1200 | 172 | 150 | 91.1 |
Z15-560X670 | 560 | 670 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1060 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 178 | 156 | 94.2 |
Z15-580X690 | 580 | 690 | 101 | 96 | 113 | 137 | 1100 | 3700 | M24 | 30 | 1200 | 172 | 152 | 97.3 |
注:Z15型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 |
胀紧套是一种无键联结装置,其原理和用途是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键联结。当承受负荷时,靠胀套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者的复合载荷。胀套联接主要有以下优点:对中精度高;安装/调整/拆卸方便;强度高,联结稳定可靠;在超载时可以保护设备不受损坏,尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、风力发电、包装机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022 上海乙谛精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备:14022750 XML地图 pbootcms模板
地址:上海市 金山区 金山工业区