服务热线
13681712040
产品时间:2024-10-04 13:06:53
简要描述:
胀紧套型号:Z16胀紧套表面:光饰、抛光胀紧套材质:45#,40Cr,304,430等胀紧套用途:泵 | cam | 链轮 | 齿轮及滑车等。胀紧套特征:自对中功能,具有高传达力。胀紧套使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作。 使用时,基本上 不要脱脂。 进行脱脂,可能会使传达扭矩降低,因此需要格...
胀紧套型号: Z16
胀紧套注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。胀紧套特征:可传达高扭矩。拧紧时,不向轮毂轴向移动。 便于调整轴向的位置,安装及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸产品以外,普通产品只可通过使螺栓松动,进行拆卸。该产品有拆卸 用螺丝孔,在因铁锈难以拆卸的条件下,也可轻松拆卸。
1).型号-内径+外径 Z16型、内径d=25mm、外径D=50mm
Z16-25×50
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
胀紧套产品规格型号表:
胀紧套基本尺寸(mm)Dimensions | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴 结合面上 的压力 pt N/mm2
|
结合面上的 压力pt N/mm2
| 重量 kg
| ||||||||||
型 号 | d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 转矩 Mt kN.m | 轴向力 Ft kN | d1 | n | MA N.m | |||
Z16-20X47 | 20 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.28 | 28 | M6 | 6 | 17 | 185 | 92 | 0.26 |
Z16-22X47 | 22 | 47 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.31 | 28 | M6 | 6 | 17 | 168 | 92 | 0.25 |
Z16-24X50 | 24 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.34 | 28<, /o:p> | M6 | 6 | 17 | 154 | 87 | 0.28 |
Z16-25X50 | 25 | 50 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.35 | 28 | M6 | 6 | 17 | 148 | 87 | 0.3 |
Z16-28X55 | 28 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.52 | 37 | M6 | 8 | 17 | 176 | 105 | 0.32 |
Z16-30X55 | 30 | 55 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.56 | 37 | M6 | 8 | 17 | 164 | 105 | 0.31 |
Z16-35X60 | 35 | 60 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.74 | 42 | M6 | 9 | 17 | 158 | 109 | 0.34 |
Z16-40X65 | 40 | 65 | 20 | 17 | 23 | 29 | 3 | 0.93 | 46 | M6 | 10 | 17 | 154 | 111 | 0.38 |
Z16-45X75 | 45 | 75 | 24 | 20 | 28 | 36 | 4 | 1.56 | 69 | M8 | 8 | 41 | 170 | 122 | 0.64 |
Z16-50X80 | 50 | 80 | 24 | 20 | 28 | 36 | 4 | 2 | 78 | M8 | 9 | 41 | 172 | 129 | 0.69 |
Z16-55X85 | 55 | 85 | 24 | 20 | 28 | 36 | 4 | 2.4 | 86 | M8 | 10 | 41 | 173 | 135 | 0.75 |
Z16-60X90 | 60 | 90 | 24 | 20 | 28 | 36 | 4 | 2.6 | 86 | M8 | 10 | 41 | 159 | , 127 | 0.8 |
Z16-65X95 | 65 | 95 | 24 | 20 | 28 | 36 | 4 | 3.4 | 104 | M8 | 12 | 41 | 176 | 145 | 0.85 |
Z16-70X110 | 70 | 110 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 4.8 | 137 | M10 | 10 | 83 | 179 | 138 | 1.56 |
Z16-75X115 | 75 | 115 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 5.15 | 137 | M10 | 10 | 83 | 167 | 132 | 1.65 |
Z16-80X120 | 80 | 120 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 6.05 | 151 | M10 | 11 | 83 | 172 | 139 | 1.73 |
Z16-85X125 | 85 | 125 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 7 | 164 | M10 | 12 | 83 | 177 | 145 | 1.83 |
Z16-90X130 | 90 | 130 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 7.4 | 164 | M10 | 12 | 83 | 167 | 140 | 1.91 |
Z16-95X135 | 95 | 135 | 29 | 24 | 34 | 44 | 5 | 7.8 | 164 | M10 | 12 | 83 | 158 | 135 | 1.99 |
Z16-100X145 | 100 | 145 | 33 | 28 | 38 | 50 | 5 | 10.3 | 207 | M12 | 11 | 145 | 166 | 135 | 2.68 |
Z16-110X155 | 110 | 155 | 33 | 28 | 38 | 50 | 5 | 11.4 | 207 | M12 | 11 | 145 | 151 | 126 | 2.9 |
Z16-120X165 | 120 | 165 | 33 | 28 | 38 | 50 | 5 | 15.8 | 263 | M12 | 14 | 145 | 176 | 151 | 3.1 |
Z16-130X180 | 130 | 180 | 38 | 33 | 43 | 55 | 5 | 19.5 | 301 | M12 | 16 | 145 | 161 | 134 | 4.25 |
Z16-140X190 | 140 | 190 | 38 | 33 | 43 | 55 | 5 | 21 | 301 | M12 | 16 | 145 | 150 | 127 | 4.5 |
Z16-150X200 | 150 | 200 | 38 | 33 | 43 | 55 | 5 | 25.4 | 338 | M12 | 18 | 145 | 157 | 136 | 4.8 |
Z16-160X210 | 160 | 210 | 38 | 33 | 43 | 55 | 5 | 30 | 376 | M12 | 20 | 145 | 164 | 144 | 5 |
Z16-170X225 | 170 | 225 | 43 | 38 | 49 | 63 | 5 | 35 | 412 | M14 | 16 | 230 | 150 | 128 | 6.8 |
Z16-180X235 | 180 | 235 | 43 | 38 | 49 | 63 | 5 | 41.8 | 464 | M14 | 18 | 230 | 159 | 138 | 7.1 |
Z16-190X250 | 190 | 250 | 51 | 46 | 57 | 71 | 5 | 51.4 | 541 | M14 | 21 | 230 | 148 | 125 | 9.6 |
Z16-200X260 | 200 | 260 | 51 | 46 | 57 | 71 | 5 | 62 | 619 | M14 | 24 | 230 | 161 | 137 | 10 |
Z16-220X285 | 220 | 285 | 55 | 50 | 61 | 77 | 5 | 78 | 714 | M16 | 20 | 355 | 156 | 133 | 12.7 |
Z16-240X305 | 240 | 305 | 55 | 50 | 61 | 77 | 5 | 92 | 770 | M16 | 21 | 355 | 154 | 137 | 13.8 |
Z16-260X325 | 260 | 325 | 55 | 50 | 61 | 77 | 5 | 112 | 860 | M16 | 24 | 355 | 159 | 140 | 14.8 |
Z16-280X355 | 280 | 355 | 65 | 60 | 73 | 91 | 5 | 145 | 1034 | M18 | 24 | 485 | 151 | 129 | 22.2 |
Z16-300X375 | 300 | 375 | 65 | 60 | 73 | 91 | 5 | 175 | 1164 | M18 | 27 | 485 | 158 | 137 | 23.6 |
Z16-320X405 | 320 | 405 | 77 | 72 | 85 | 105 | 5 | 242 | 1510 | M20 | 27 | 690 | 162 | 137 | 33.4 |
Z16-340X425 | 340 | 425 | 77 | 72 | 85 | 105 | 5 | 257 | 1510 | M20 | 27 | 690 | 153 | 131 | 35.3 |
Z16-360X455 | 360 | 455 | 89 | 84 | 99 | 121 | 5 | 338 | 1880 | M22 | 24 | 930 | 156 | 131 | 49 |
Z16-380X475 | 380 | 475 | 89 | 8, 4 | 99 | 121 | 5 | 360 | 1890 | M22 | 24 | 930 | 148 | 126 | 51.5 |
Z16-400X495 | 400 | 495 | 89 | 84 | 99 | 121 | 5 | 439 | 2193 | M22 | 28 | 930 | 163 | 140 | 53.8 |
Z16-420X515 | 420 | 515 | 89 | 84 | 99 | 121 | 5 | 494 | 2350 | M22 | 30 | 930 | 167 | 145 | 56.3 |
Z16-440X545 | 440 | 545 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 566 | 2572 | M24 | 32 | 1200 | 153 | 130 | 74.8 |
Z16-460X565 | 460 | 565 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 592 | 2572 | M24 | 32 | 1200 | 147 | 126 | 77.8 |
Z16-480X585 | 480 | 585 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 617 | 2572 | M24 | 32 | 1200 | 141 | 121 | 81 |
Z16-500X605 | 500 | 605 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 723 | 2893 | M24 | 36 | 1200 | 152 | 132 | 84 |
Z16-520X630 | 520 | 630 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 752 | 2893 | M24 | 36 | 1200 | 146 | 128 | 91.6 |
Z16-540X650 | 540 | 650 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 781 | 2893 | M24 | 36 | 1200 | 141 | 123 | 94.7 |
Z16-560X670 | 560 | 670 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 900 | 3215 | M24 | 40 | 1200 | 151 | 133 | 97.9 |
Z16-580X690 | 580 | 690 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 932 | 3215 | M24 | 40 | 1200 | 145 | 129 | 101 |
Z16-600X710 | 600 | 710 | 101 | 96 | 113 | 137 | 5 | 964 | 3215 | M24 | 40 | 1200 | 141 | 125 | 104 |
注: Z16型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 | |||||||||||||||
胀紧套是一种无键联结装置,其原理和用途是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键联结。当承受负荷时,靠胀套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者的复合载荷。胀套联接主要有以下优点:对中精度高;安装/调整/拆卸方便;强度高,联结稳定可靠;在超载时可以保护设备不受损坏,尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、风力发电、包装机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022 上海乙谛精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备:14022750 XML地图 pbootcms模板
地址:上海市 金山区 金山工业区