服务热线
13681712040
产品时间:2024-10-04 13:23:18
简要描述:
胀紧套型号:Z17A Z17B(点击其它型号)胀紧套表面:光饰、抛光胀紧套材质:45#,40Cr,304,430等胀紧套用途:可用作两个轴相互连的固定联系轴器。胀紧套特征:便于组合和拆卸,具有高传达力,高传送扭矩,可连接不同直径的轴。胀紧套使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作...
胀紧套型号: Z17A Z17B(点击其它型号)
胀紧套注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。胀紧套特征:可传达高扭矩。拧紧时,不向轮毂轴向移动。 便于调整轴向的位置,安装及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸产品以外,普通产品只可通过使螺栓松动,进行拆卸。该产品有拆卸 用螺丝孔,在因铁锈难以拆卸的条件下,也可轻松拆卸。
1).型号-内径+外径 Z17A型、内径d=30mm、外径D=55mm
Z17A-30×55
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
胀紧套产品规格型号表:
胀紧套基本尺寸(mm)Dimensions | 额定负荷 | 内六角螺钉 | 胀套与轴 结合面上 的压力 pt N/mm2 | 胀套与轮载 结合面上的 压力 pt N/mm2 | 重量 kg
| |||||||||
型 号 | d | D | L1 | L2 | L3 | L4 | 转矩Mt kN | 轴向力Ft kN.m | d1 | n | MA N.m | |||
Z17A-30X55 | 30 | 55 | 40 | 17 | 46 | 52 | 0.9 | 60 | M6 | 6 | 17 | 132 | 85 | 0.5 |
Z17A-35X60 | 35 | 60 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.25 | 71 | M6 | 7 | 17 | 135 | 93 | 0.6 |
Z17A-40X65 | 40 | 65 | 40 | 17 | 46 | 52 | 1.5 | 75 | M6 | 8 | 17 | 124 | 90 | 0.7 |
Z17A-45X75 | 45 | 75 | 48 | 20 | 56 | 64 | 2.5 | 112 | M8 | 6 | 41 | 136 | 98 | 1.1 |
Z17A-50X80 | 50 | 80 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3 | 120 | M8 | 7 | 41 | 132 | 100 | 1.2 |
Z17A-55X85 | 55 | 85 | 48 | 20 | 56 | 64 | 3.8 | 138 | M8 | 8 | 41 | 138 | 108 | 1.3 |
Z17A-60X90 | 60 | 90 | 48 | 20 | 56 | 64 | 4.3 | 143 | M8 | 8 | 41 | 127 | 102 | 1.4 |
Z17A-65X95 | 65 | 95 | 48 | 20 | 56 | 64 | 5.3 | 162 | M8 | 9 | 41 | 132 | 108 | 1.5 |
Z17A-70X110 | 70 | 110 | 58 | 24 | 68 | 78 | 7.6 | M10 | 8 | 83 | 143 | 110 | 2.6 | 2.6 |
Z17A-75X115 | 75 | 115 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.2 | 219 | M10 | 8 | 83 | 134 | 105 | 2.8 |
Z17A-80X120 | 80 | 120 | 58 | 24 | 68 | 78 | 8.7 | 219 | M10 | 8 | 83 | 125 | 101 | 2.9 |
Z17A-85X125 | 85 | 125 | 58 | 24 | 68 | 78 | 10.4 | 240 | M10 | 9 | 83 | 133 | 109 | 3.1 |
Z17A-90X130 | 90 | 130 | 58 | 24 | 68 | 78 | 12.3 | 274 | M10 | 10 | 83 | 139 | 116 | 3.2 |
Z17A-95X135 | 95 | 135 | 58 | 24 | 68 | 78 | 13 | 274 | M10 | 10 | 83 | 132 | 112 | 3.3 |
Z17A-100X145 | 100 | 145 | 66 | 28 | 76 | 88 | 15 | 301 | M12 | 8 | 145 | 121 | 98 | 4.5 |
Z17A-110X155 | 110 | 155 | 66 | 28 | 76 | 88 | 18.6 | 338 | M12 | 9 | 145 | 123 | 103 | 4.9 |
Z17A-120X165 | 120 | 165 | 66 | 28 | 76 | 88 | 22.5 | 376 | M12 | 10 | 145 | 126 | 108 | 5.3 |
Z17A-130X180 | 130 | 180 | 76 | 33 | 86 | 98 | 29.3 | 451 | M12 | 12 | 145 | 121 | 101 | 7.3 |
Z17A-140X190 | 140 | 190 | 76 | 33 | 86 | 98 | 31.5 | 451 | M12 | 12 | 145 | 112 | 95 | 7.8 |
Z17A-150X200 | 150 | 200 | 76 | 33 | 86 | 98 | 39.4 | 526 | M12 | 14 | 145 | 122 | 106 | 8.2 |
Z17A-160X210 | 160 | 210 | 76 | 33 | 86 | 98 | 45 | 563 | M12 | 15 | 145 | 123 | 108 | 8.7 |
Z17A-170X225 | 170 | 225 | 86 | 38 | 98 | 112 | 52.5 | 619 | M14 | 12 | 230 | 112 | 96 | 11.6 |
Z17A-180X235 | 180 | 235 | 86 | 38 | 98 | 112 | 64.9 | 722 | M14 | 14 | 230 | 124 | 107 | 12.2 |
Z17A-190X250 | 190 | 250 | 102 | 46 | 114 | 126 | 78.3 | 825 | M14 | 16 | 230 | 113 | 95 | 16.7 |
Z17A-200X260 | 200 | 260 | 102 | 46 | 114 | 126 | 92.7 | 928 | M14 | 18 | 230 | 121 | 103 | 17.4 |
Z17A-220X285 | 220 | 285 | 110 | 50 | 122 | 138 | 126 | 1146 | M16 | 16 | 355 | 126 | 107 | 22.3 |
Z17A-240X305 | 240 | 305 | 110 | 50 | 122 | 138 | 138 | 1146 | M16 | 16 | 355 | 115 | 100 | 24.1 |
Z17A-260X325 | 260 | 325 | 110 | 50 | 122 | 138 | 168 | 1289 | M16 | 18 | 355 | 120 | 105 | 25.8 |
Z17A-280X355 | 280 | 355 | 130 | 60 | 146 | 164 | 217 | 1552 | M18 | 18 | 485 | 113 | 97 | 38.2 |
Z17A-300X375 | 300 | 375 | 130 | 60 | 146 | 164 | 259 | 1724 | M18 | 20 | 485 | 117 | 102 | 40.6 |
Z17A-320X405 | 320 | 405 | 154 | 72 | 170 | 190 | 358 | 2236 | M20 | 20 | 690 | 120 | 102 | 58.6 |
Z17A-340425 | 340 | 425 | 154 | 72 | 170 | 190 | 380 | 2236 | M20 | 20 | 690 | 113 | 97 | 61.8 |
Z17A-360X455 | 360 | 455 | 178 | 84 | 198 | 220 | 501 | 2784 | M22 | 20 | 930 | 115 | 97 | 85 |
Z17A-380X475 | 380 | 475 | 178 | 84 | 198 | 220 | 555 | 2923 | M22 | 21 | 930 | 115 | 97 | 87.2 |
Z17A-400X495 | 400 | 495 | 178 | 84 | 198 | 220 | 584 | 2923 | M22 | 21 | 930 | 109 | 93 | 93.4 |
Z17A-420X515 | 420 | 515 | 178 | 84 | 198 | 220 | 657 | 3132 | M22 | 24 | 930 | 111 | 96 | 97.5 |
Z17A-440X545 | 440 | 545 | 202 | 96 | 226 | 250 | 795 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 108 | 92 | 128.9 |
Z17A-460X565 | 460 | 565 | 202 | 96 | 226 | 250 | 831 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 103, | 88 | 134.1 |
Z17A-480X585 | 480 | 585 | 202 | 96 | 226 | 250 | 868 | 3617 | M24 | 24 | 1200 | 99 | 85 | 139.3 |
Z17A-500X605 | 500 | 605 | 202 | 96 | 226 | 250 | 985 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 104 | 91 | 144.5 |
Z17A-520X630 | 520 | 630 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1024 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 100 | 88 | 157.6 |
Z17A-540X650 | 540 | 650 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1063 | 3940 | M24 | 28 | 1200 | 96 | 84 | 163.1 |
Z17A-560X670 | 560 | 670 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1181 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 100 | 88 | 168.6 |
Z17A-580X670 | 580 | 670 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1224 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 96 | 84 | 174 |
Z17A-600X710 | 600 | 710 | 202 | 96 | 226 | 250 | 1266 | 4219 | M24 | 30 | 1200 | 92 | 83 | 179.5 |
注:Z17A型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。 |
胀紧套是一种无键联结装置,其原理和用途是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键联结。当承受负荷时,靠胀套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者的复合载荷。胀套联接主要有以下优点:对中精度高;安装/调整/拆卸方便;强度高,联结稳定可靠;在超载时可以保护设备不受损坏,尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、风力发电、包装机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
上一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022 上海乙谛精密机械有限公司 版权所有 沪ICP备:14022750 XML地图 pbootcms模板
地址:上海市 金山区 金山工业区