服务热线
13681712040
  产品时间:2024-10-04 13:34:49
简要描述:
胀紧套型号:Z17A Z17B(点击其它型号)胀紧套表面:光饰、抛光胀紧套材质:45#,40Cr,304,430等胀紧套用途:可用作两个轴相互连的固定联系轴器。胀紧套特征:便于组合和拆卸,具有高传达力,高传送扭矩,可连接不同直径的轴。胀紧套使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作...

胀紧套型号: Z17A   Z17B(点击其它型号)
胀紧套注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。胀紧套特征:可传达高扭矩。拧紧时,不向轮毂轴向移动。 便于调整轴向的位置,安装及拆卸,提 高工作效率。除特殊尺寸产品以外,普通产品只可通过使螺栓松动,进行拆卸。该产品有拆卸 用螺丝孔,在因铁锈难以拆卸的条件下,也可轻松拆卸。
1).型号-内径+外径 Z17B型、内径d=100mm、外径D=145mm
Z17B-100×145
2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度
胀紧套产品规格型号表:
胀紧套基本尺寸(mm) Dimensions  | 额定负荷  | 内六角螺钉  | 胀套与轴 结合面上 的压力 pt N/mm2  | 
 胀套与轮 载结合面 上的压力 pt N/mm2  | 重量 kg 
  | |||||||||
型 号  | d  | D  | L1  | L2  | L3  | L4  | 转矩Mt kN  | 轴向力Ft kN.m  | d1  | n  | MA N.m  | |||
Z17B-100X145  | 100  | 145  | 66  | 28  | 76  | 86  | 10.3  | 206  | M10  | 8  | 83  | 83  | 67  | 4.5  | 
Z17B-110X155  | 110  | 155  | 66  | 28  | 76  | 86  | 12.7  | 232  | M10  | 9  | 83  | 85  | 71  | 4.9  | 
Z17B-120X165  | 120  | 165  | 66  | 28  | 76  | 86  | 15.5  | 258  | M10  | 10  | 83  | 86  | 74  | 5.3  | 
Z17B-130X180  | 130  | 180  | 76  | 33  | 86  | 96  | 20.1  | 310  | M10  | 12  | 83  | 83  | 69  | 7.3  | 
Z17B-140X190  | 140  | 190  | 76  | 33  | 86  | 96  | 21.6  | 310  | M10  | 12  | 83  | 77  | 65  | 7.8  | 
Z17B-150X200  | 150  | 200  | 76  | 33  | 86  | 96  | 27  | 361  | M10  | 14  | 83  | 84  | 73  | 8.2  | 
Z17B-160X210  | 160  | 210  | 76  | 33  | 86  | 96  | 31  | 387  | M10  | 15  | 83  | 84  | 74  | 8.7  | 
Z17B-170X225  | 170  | 225  | 86  | 38  | 98  | 110  | 38.3  | 451  | M12  | 12  | 145  | 82  | 70  | 11.6  | 
Z17B-180X235  | 180  | 235  | 86  | 38  | 98  | 110  | 47.3  | 526  | M12  | 14  | 145  | 90  | 78  | 12.2  | 
Z17B-190X250  | 190  | 250  | 102  | 46  | 114  | 126  | 57  | 601  | M12  | 16  | 145  | 82  | 69  | 16.7  | 
Z17B-200X260  | 200  | 260  | 102  | 46  | 114  | 126  | 67.6  | 676  | M12  | 18  | 145  | 88  | 75  | 17.4  | 
Z17B-220X285  | 220  | 285  | 110  | 50  | 122  | 136  | 90.7  | 825  | M14  | 16  | 230  | 90  | 77  | 22.3  | 
Z17B-240X305  | 240  | 305  | 110  | 50  | 122  | 136  | 99  | 825  | M14  | 16  | 230  | 83  | 72  | 24.1  | 
Z17B-260X325  | 260  | 325  | 110  | 50  | 122  | 136  | 120.6  | 928  | M14  | 18  | 230  | 86  | 76  | 25.8  | 
Z17B-280X355  | 280  | 355  | 130  | 60  | 146  | 162  | 180.5  | 1289  | M16  | 18  | 355  | 94  | 80  | 38.2  | 
Z17B-300X375  | 300  | 375  | 130  | 60  | 146  | 162  | 215  | 1433  | M16  | 20  | 355  | 97  | 84  | 40.6  | 
Z17B-320X405  | 320  | 405  | 154  | 72  | 170  | 188  | 276  | 1724  | M18  | 20  | 485  | 93  | 78  | 58.6  | 
Z17B-340X425  | 340  | 425  | 154  | 72  | 170  | 188  | 293  | 1724  | M18  | 20  | 485  | 87  | 75  | 61.8  | 
Z17B-360X455  | 360  | 455  | 178  | 84  | 198  | 216  | 372  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 86  | 72  | 85  | 
Z17B-380X475  | 380  | 475  | 178  | 84  | 198  | 216  | 393  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 81  | 69  | 89.2  | 
Z17B-400X495  | 400  | 495  | 178  | 84  | 198  | 216  | 414  | 2069  | M18  | 24  | 485  | 77  | 66  | 93.4  | 
Z17B-420X515  | 420  | 515  | 178  | 84  | 198  | 216  | 507  | 2413  | M18  | 28  | 485  | 86  | 74  | 97.5  | 
Z17B-440X545  | 440  | 545  | 202  | 96  | 226  | 246  | 517  | 2348  | M20  | 24  | 690  | 70  | 59  | 128.9  | 
Z17B-460X565  | 460  | 565  | 202  | 96  | 226  | 246  | 540  | 2348  | M20  | 24  | 690  | 67  | 57  | 134.1  | 
Z17B-480X585  | 480  | 585  | 202  | 96  | 226  | 246  | 564  | 2348  | M22  | 24  | 690  | 64  | 55  | 139.3  | 
Z17B-500X605  | 500  | 605  | 202  | 96  | 226  | 246  | 685  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 72  | 63  | 144.5  | 
Z17B-520X630  | 520  | 630  | 202  | 96  | 226  | 246  | 712  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 69  | 60  | 157.6  | 
Z17B-540X650  | 540  | 650  | 202  | 96  | 226  | 246  | 740  | 2740  | M22  | 28  | 690  | 67  | 58  | 163.1  | 
Z17B-560X670  | 560  | 670  | 202  | 96  | 226  | 246  | 822  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 69  | 60  | 168.6  | 
Z17B-580X690  | 580  | 690  | 202  | 96  | 226  | 246  | 851  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 66  | 59  | 174  | 
Z17B-600X710  | 600  | 710  | 202  | 96  | 226  | 246  | 880  | 2935  | M20  | 30  | 690  | 64  | 57  | 179.5  | 
注:Z17B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级。  | ||||||||||||||
胀紧套是一种无键联结装置,其原理和用途是通过高强度拉力螺栓的作用,在内环与轴之间、外环与轮毂之间产生巨大抱紧力,以实现机件与轴的无键联结。当承受负荷时,靠胀套与机件、轴的结合压力及相伴产生的摩擦力传递转矩、轴向力或二者的复合载荷。胀套联接主要有以下优点:对中精度高;安装/调整/拆卸方便;强度高,联结稳定可靠;在超载时可以保护设备不受损坏,尤其适用于传递重型负荷。广泛应用于重型机械、风力发电、包装机械、印刷机械、数控机床、自动化设备等领域。
下一篇:没有了!
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2022  上海乙谛精密机械有限公司  版权所有 沪ICP备:14022750  XML地图  pbootcms模板 
		
                                    
地址:上海市 金山区 金山工业区
 